Tubus U-typus radiantis usus communis fabricae destinatur ne directus contactus inter fomes combustionis et fabrica, necnon elementa calefaciendi a fornace atmosphaerae corrosio defendat. Combustio cibus vel conversio energiae electricae intus fit tubus ferro repugnantibus caloris, permittens calorem radiari per muros ad fabricam tubi. Hoc consilium processus industriae et productionis multum adiuvat.
Nostrae radiosae fistulae ad usum non solum in instrumento curationis caloris domestico ordinantur, sed etiam in reposito componentibus ad systemata curationis caloris importata. Anno 1998, haec linea producta Aurum Numisma consideratum est in Exhibitione Nationali Technologiae.
Elementum calefactivum (nucleus tubi) intra tubum radiantem in pluribus conformationibus praesto est: typus cavea, typus detracta vulneris verticalis, et genus filum spirale-vulnus resistentia. Resistentia materiae filum adhibita sunt nickel-chromium (Ni-Cr) et chromium ferreum (Fe-Cr) mixturae. Superficies onus typice designatur ad ≤1 W/cm², cum unius tubi potentiae ratings ab 3kW ad 60kW vndique. Temperatura operativa elementi calefactionis ab 500°C usque ad 1300°C.
Exterior tubulum in tribus generibus conficitur: tubulae centrifugae, convolutae et iunctae fistulae, et tubulae inconsutiles.
Quantum ad vitam servitii:
caminos restinguere: ≥1 year
Fornaces temperans: ≥3 annos
Gas-accensus tubulis radiantibus: ≥2 annis
Tubus pro manica materias, quaeso, ad mensam infra refer.
| Gradus / euismod | 1Cr13Al4 | 0Cr25Als | OCr21Al₆ | 0Cr2₁Al₆Nb | 0Cr27Al₇NO₂ | Cr15Ni₆o | Cr2₀Ni₆o | Cr20Ni30 | |
| Principalis eget components% | Cr | 12-15 | 23-26 | 19-22 | 21.0-23.0 | 26.5-27.8 | 15-18 | 20-23 | 20 |
| AL* | 4-6 | 4.5-6.5 | 5-7 | 5-7 | 6-7 | ||||
| Fe | Libra | Libra | Libra | Libra | Libra | Libra | Libra | ||
| Re | Conveniens | Conveniens | Conveniens | Conveniens | Conveniens | Conveniens | Conveniens | Conveniens | |
| Mo | 1.8-2.2 | ||||||||
| Nb | 0.5 | 0.5 | |||||||
| Ni | 58-62 | Libra | 28-32 | ||||||
| Maximum operating temperatus componentium | 950 | 1250 | 1250 | 1350 | 1400 | 1100 | 1150 | 1100 | |
| Densitas /cm³ | 7.4 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 8.2 | 8.4 | 7.9 | |
| Resistentia Ωmm²/m | 1.25±0.05 | 1.42±0.05 | 1.42±0.05 | 1.42±0.05 | 1.53±0.05 | 1.13±0.05 | 1.14±0.05 | 1.04±0.05 | |
| Temperatus coëfficiens resistendi×10-51℃ | 15 | 5 | 5 | 5 | -1 | 14 | 8.5 | ||
| Liquefactio Point ℃ | 1450 | 1500 | 1500 | 1500 | 1520 | 1390 | 1400 | 1390 | |
| Distrahens fortitudo MPa | 588-735 | 637-784 | 637-784 | 637-784 | 686-784 | 637-784 | 637-784 | 637-784 | |
| Prolongatio % | >14 | >12 | >12 | >12 | >12 | >20 | >20 | >20 | |
| Reductio regio% | 65-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 | 60-75 | 60-70 | 65-75 | |
| Numerus flexuram | >5 | >5 | >5 | >5 | >5 | ||||
| duritia | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 130-150 | 130-150 | 130-150 | |
| Organization | Ferrites (F) | Ferrites (F) | Ferrites (F) | Ferrites (F) | Ferrites (F) | Austenitic (A) | Austenitic (A) | Austenitic (A) | |
| Magnetismusususususus | Magnetismusususususus | Magnetismusususususus | Magnetismusususususus | Magnetismusususususus | Magnetismusususususus | Non magnetica | Non magnetica | Non magnetica | |
Tubus radialis productio situs
Tubus radialis, vitium deprehensio
operis
W-fibulae radialis informibus
U-fibulae radialis informibus
Cubitus
In situ dejectio tibiarum
Radiatio fistulae pressura test
Si plura de fructibus nostris discere velis, liberum nobis contactum placet. Dedicati sumus ut te adiuvante quo indigetis.